2023학년도 학사일정 (1학기)
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 전체 회의 |
수 | 전학공 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 삼일절 | 2 | 개학식 | 3 | 입학식 신입생O.T. | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ❶❷❸전국연합 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | 27 | 28 | ❸진로진학설명회 | 29 | ❷진로진학설명회 | 30 | ❶진로진학설명회 | 31 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 재량휴업일 (보궐선거) |
6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 10 | 11 | ❶영어듣기 (미실시) | 12 | ❷영어듣기 (미실시) | 13 | ❸영어듣기 (미실시) | 14 | 15 | |||||||||||||||||
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | ❶❷❸ 표준화심리검사 |
27 | 28 | ❶❷❸중간고사 | 29 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
5 | 10 | 30 | 1 | ❶❷❸중간고사 | 2 | ❶❷❸중간고사 심폐소생술교육 |
3 | ❶❷❸중간고사 | 4 | 5 | 어린이날 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
11 | 7 | 8 | 개교기념일 | 9 | 10 | ❶선택과목이해교육 ❸전국연합 |
11 | ❷❸소변검사 | 12 | ❶❷❸ 현장체험학습 |
13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
12 | 14 | 15 | 16 | ❶❷진로진학캠프 | 17 | 18 | ❷❸결핵검사 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | ❷선택과목이해교육 | 25 | 26 | 교내체육대회 | 27 (석) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
14 | 28 | 29 | 대체공휴일 | 30 | 31 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 14 | - | - | - | - | 1 | ❶❷전국연합 ❸모의대수능 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 19 | 2 | 3 | ❶❷❸기말고사 | 4 | ❶❷❸기말고사 | 5 | ❶❷❸기말고사 | 6 | ❶❷❸기말고사 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
20 | 9 | 10 | 11 | ❸전국연합 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
21 | 16 | 17 | 합창제 | 18 | 19 | 여름방학선언식 | 20 | ▶여름방학 | 21 | ~ | 22 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
- | 23 | 24 | ~ | 25 | 여름방학◀ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 1 학 년 | 1 학 기 | 등 | 원 | 계 | 2 학 년 | 1 학 기 | 등 | 원 | 계 | 3 학 년 | 1 학 기 | 등 | 원 | 계 | - | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 범 례 | ➊➋➌ 등교수업 ➀➁➂ 원격수업 | 2 학 기 | 등 | 원 | 계 | 2 학 기 | 등 | 원 | 계 | 2 학 기 | 등 | 원 | 계 | - | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1학기 소계 |
여름방학 ( 2023. 07. 20. ~ 2023 07. 25. / 6일간 ) 총계 | 94 | 95 | 95 |
2023학년도 학사일정 (2학기)
월 | 주 | 일 | 월 | 화 | 전체 회의 | 수 | 전학공 | 목 | 금 | 토 | 수업일수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 | 2년 | 3년 | ||||||||||||||||
7 | 1 | - | - | - | 26 | 개학식 | 27 | 28 | 29 | 3 | 3 | 3 | ||||||
8 | 2 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
4 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 27 | 28 | 29 | 30 | ❶행복어울림 | 31 | ❶행복어울림 | - | - | 4 | 4 | 4 | ||||||
9 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | ❶행복어울림 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | 3 | 4 | 5 | 6 | ❶❷전국연합 ❸모의대수능 |
7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||||
8 | 10 | 11 | 12 | ❶영어듣기 (미실시) |
13 | ❷영어듣기 (미실시) |
14 | ❸영어듣기 (미실시) |
15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |||||
9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ❶❷중간고사 ❸기말고사 |
22 | ❶❷중간고사 ❸기말고사 |
23 | 5 | 5 | 5 | ||||||
10 | 24 | 25 | ❶❷중간고사 ❸기말고사 |
26 | ❶❷중간고사 ❸기말고사 |
27 | 28 | 추석연휴 | 29 | 추석 | 30 (추) | 3 | 3 | 3 | ||||
10 | 11 | 1 (추) | 2 | 3 | 개천철 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
12 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 11 | ❶❷진로멘토링 (창체) | 12 | ❸전국연합 | 13 | 14 | 4 | 4 | 4 | |||||
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
14 | 22 | 23 | ❷수학여행 | 24 | ❷수학여행 | 25 | ❷수학여행 | 26 | ❷수학여행 | 27 | ❷휴업일 | 28 | 5 | 4 | 5 | |||
15 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | 15 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 수능예비소집일 | 16 | 대학수학능력시험 | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | ❶❷전국연합 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||
19 | 26 | 27 | 28 | ❶❷기말고사 | 29 | ❶❷기말고사 | 30 | ❶❷기말고사 | - | - | 4 | 4 | 4 | |||||
12 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | ❶❷기말고사 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | 3 | 4 | 5 | 6 | ❶❷진급심의회 ❸졸업심의회 |
7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | |||||||
21 | 10 | 11 | 새솔제 | 12 | 13 | 14 | 졸업식 | 15 | 종업식 | 16 | 5 | 5 | 4 | |||||
2학기 소계 | 학교공간조성공사 ( 2023. 12. 16. ~ 2024. 02. 29. / 76일간 ) 소계 | 97 | 96 | 96 | ||||||||||||||
1학기 소계 | 여름방학 ( 2023. 07. 20. ~ 2023 07. 25. / 6일간 ) 소계 | 94 | 95 | 95 | ||||||||||||||
※ 위 학사일정은 본교 교육과정 운영상의 필요에 따라 수시 변경될 수 있음 총계 | 191 | 191 | 191 |